# | |||
---|---|---|---|
1001 | |||
1010 | |||
1020 | |||
1030 | |||
1040 | BIG TIGER | 1968- | |
1130 | |||
1180 | |||
1190 | |||
1280 | |||
1290 | |||
1291 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | DEEP DIVING WIGGLER | 1915 | |
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
1950 | |||
2000 | |||
2020 | |||
2100 | CRAZY CRAWLER | 1939- | |
2120 | CRAZY CRAWLER | 1941-1955 | |
2150 | |||
2160 | |||
2400 | BABY LUCKY13 | 1920-1943 | ウッド |
2400 | BABY LUCKY13 | 1951-1984 | プラスチック |
2500 | LUCKY13 | 1920-1943 | ウッド |
2500 | LUCKY13 | 1947-1984 | プラスチック |
2525 | |||
3000 | |||
3200 | |||
3400 | |||
3500 | LUNY FROG | 1927-31 | わずか4年間という短い製造期間のへドン最初期プラスチック製ルアーです。「ピラリン」という素材で作られているが、ぶつけると割れてしまうという悪評のせいで短命に終わってしまいました。その改善策でクローズドレッグと呼ばれる両脚の隙間を埋めた型で発売された年代があり、希少なモデルになっています。ルーニーフロッグの原案は、先に発売されたゲームフィッシャーというルアーで、ジョイントの後方部分にラバーレッグをつけたことが始まりのようです。 |
4000 | |||
5000 | |||
5100 | |||
5400 | |||
5430 | |||
5440 | |||
5500 | |||
6000 | |||
6500 | |||
6550 | |||
6600 | |||
6609 | |||
7000 | FLAP TAIL | 1934- |


■e-mail tackleshop.gta@gmail.com
■instagram https://www.instagram.com/tackleshop_gta/?hl=ja