# | Lure Name | Date | |
---|---|---|---|
210 | SUPER SURFACE | 1919-55 | |
210 | 210 SURFACE | 1974-84 | |
220 | WEEDLESS WIDOW | 1928-43 | |
J220 | WEEDLESS WIDOW JR. | 1940-43 | |
230 | GOLD BAND WORM | 1960-67 | |
240 | GOLD BAND WORM | 1960-67 | |
245 | PANFISH HARNESS WORM | 1960-67 | |
250 | GOLD BAND WORM WEEDLESS HARNESS | 1960-67 | |
260 | SURFACE MINNY | 1933-1935 | |
260 | FIN JIG WORM | 1960-64 | |
261 | FIN JIG HEAD | 1960-67 | |
280 | FIN JIG WORM | 1960-64 | |
280 | HEDDON-STANLEY QUEEN | 1927-56 | |
290 | FIN JIG WORM | 1960-64 | |
290 | HEDDON-STANLEY KING | 1927-56 | |
295 | HEDDON-STANLEY MUSKY KING | 1930-33 | |
296 | HEDDON-STANLEY MUSKY KING | 1939-41 | |
300 | DOWAGIAC MINNOW | 1905-41 | |
300 | TOP SONIC | 1965-69 1979-84 | |
300 | WIDGET | 1951-56 | |
305 | HI TAIL | 1960-62 | |
310 | TINY SPOOK | 1954-57 | |
320 | TINY CRAZY CRAWLER | 1953-84 | |
325 | ULTRA SONIC | 1960-83 | |
327 | CHROME ULTRA SONIC | 1970-71 | |
330 | TINY STINGAREE | 1954-57 | |
335 | TINY CHUGGER | 1960-84 | |
337 | CHROME TINY CHUGGER | 1970-73 | |
338 | NUTURAL TINY CHUGGER | 1978-79 | |
340 | TINY FLOATING RUNT | 1954-83 | |
345 | DEEP 6 | 1962-71 | |
350 | MUSKY SURFACE | 1934-36 | |
350 | TINY RUNT | 1951-84 | |
353 | NATURAL TINY RUNT | 1978-79 | |
360 | TINY TORPEDO | 1951-84 | |
361 | BABY TORPEDO | 1969-1984 | |
362 | MAGNUM TORPEDO | 1969-83 | |
363 | NATURAL TINY TORPEDO | 1978-79 | |
364 | CHROME TINY TORPEDO | 1971-74 | |
365 | BABY ZARA | 1956-84 | |
366 | CHROME BABY TORPEDO | 1971-74 | |
370 | TINY LUCKY13 | 1951-84 | |
370 | SOS MUSKIE WOUNDED MINNOW | 1928-29 | |
372 | CHROME TINY LUCKY13 | 1970-72 | |
375 | CRAW SHRINMP | 1969-71 | |
380 | TINY PUNKINSEED | 1954-1978 | |
382 | PUNKIN SPIN | 1974-1977 | |
385 | SONIC | 1956-1984 | |
387 | CHROME SONIC | 1971-1973 | |
388 | NATURAL SONIC | 1978-1979 | |
390 | HEDDON-STANLEY SILVER KING | 1927-1933 | |
395 | FIRETAIL SONIC | 1958-76 | |
400 | DECOY ICE MINOW | 1913-1927 | |
400 | DOWAGIAC BUCKTAIL MINNOW | 1908-1910 | |
400 | FIDGIT | 1953-1957 | |
400 | DOWAGIAC KILLER | 1904-1906 | |
401 | FIDGIT FLASHER | 1953-1957 | |
401 | MACHETE | 1964-1969 | |
402 | FIDGIT FEATHER | 1954-1957 | |
403 | MACHETE | 1964-1969 | |
405 | TWIN PAL | 1963-1968 | |
406 | CRAW SPIN | 1972-1974 | |
408 | CRAW SPIN | 1972-1974 | |
410 | TWIN PAL | 1963-1968 | |
411 | SPINFIN | 1956-1976 | |
412 | SPINFIN | 1956-1976 | |
413 | SPINFIN | 1956-1976 | |
415 | JOLLY WALLY | 1980-1984 | |
420 | JOLLY WALLY | 1980-1984 | |
420 | WHIS PURR | 1960-1965 | |
421 | GAMBY SPINNER | 1954-1958 | |
423 | GAMBY SPINNER | 1954-1958 | |
425 | WHIS PURR | 1960-1965 | |
430 | SONER | 1978-1983 | |
431 | SONER | 1959-1984 | |
433 | SONER | 1959-1984 | |
435 | SONER | 1959-1983 | |
440 | SAINT SPINNER | 1951-1956 | |
450 | DOWAGIAC KILLER | 1904-1906 | |
450 | ICE SPOOK | 1928-???? | |
451 | JIGS | 1976-1977 | |
451 | WAG | 1956-1958 | |
452 | JIGS | 1976-1977 | |
453 | JIGS | 1976-1977 | |
454 | JIGS | 1976-1977 | |
460 | HEP SPINNER | 1954-1976 | |
461 | HEP SPINNER | 1954-1976 | |
462 | HEP SPINNER | 1954-1976 | |
463 | HEP SPINNER | 1954-1976 | |
464 | HEP SPINNER | 1954-1976 | |
470 | FIN JIG | 1960-64 | |
471 | FIN JIG | 1960-64 | |
471 | CLIMAX | 1976-1983 | |
472 | FIN JIG | 1960-64 | |
472 | CLIMAX | 1976-1983 | |
473 | FIN JIG | 1960-64 | |
475 | FIN JIG | 1960-64 | |
476 | CLIMAX | 1976-1983 | |
477 | CLIMAX | 1976-1983 | |
479 | SURFACE BUZZER | 1978-1983 | |
480 | TONI | 1963-1984 | |
480F | FLUORESCENT TONI | 1970-1973 | |
481 | TONI | 1963-1984 | |
481F | FLUORESCENT TONI | 1970-1973 | |
482 | TONI | 1963-1984 | |
482F | FLUORESCENT TONI | 1970-1973 | |
483 | TONI | 1963-1984 | |
490 | SURFACE BUZZER | 1978-1983 | |
490 | CLIMAX INTERCHANGEABLE SKIRTS | 1977-1978 | |
490 | SPOONY FISH | 1930-1931 | |
491 | SURFACE BUZZER | 1978-1983 | |
491 | TANDEM HEP | 1956-1973 | |
492 | CLIMAX INTERCHANGEABLE BLADES | 1977-1978 | |
493 | TANDEM HEP | 1956-1973 | |
500 | SALT-WATER SPECIAL | 1920-43 | ドワジャックミノーシリーズの中でも、特に小さなモデルです。ボディは5角形、フロントにはスイッシャー、リアには毛針が搭載された1フッカーモデルのになります。サイズはこの時代では珍しい1/4ozチマチマサイズで、ターゲットはスモールマウスバスやトラウトだったようです。 |
500 | MULTIPLE METAL MINNOW | 1908-1909 |

■e-mail tackleshop.gta@gmail.com
■instagram https://www.instagram.com/tackleshop_gta/?hl=ja