# | Lure Name | Date | |
---|---|---|---|
510 | METAL MINN | 1934 | |
510 | MOSS BOSS | 1967-1972 | |
515 | MOSS BOSS | 1967-1972 | |
520 | MOSS BOSS | 1967-1972 | |
520 | SHARK MOUTH MINN | 1934-1937 | |
525 | SABRE TOOTH SPINNER | 1965-1971 | |
530 | MIRA FLY | 1967-1971 | |
535 | MIRA FLY | 1967-1971 | |
550 | FLOAT HI BUG | 1933-1944 | |
550 | TINY PREYFISH | 1981-1983 | |
560 | PREYFISH | 1980-1983 | |
570 | WILLIE DIVER | 1941-1943 | |
580 | WEE WILLIE | 1938-1943 | |
580 | TADPOLLY SPOON | 1979-1980 | |
590 | WEE TADPOLLY | 1979-1983 | |
590 | SPOONY FISH | 1930-1931 | |
600 | SALT-WATER SPECIAL | 1920-43 | 特徴的な5角形ボディにフロントシングルスイッシャーのシンキングルアーです。ソルト用のルアーとして発売が開始され、数年後の1924年からは「#500/#600ソルトウォータースペシャル」という表記になります。スモールサイズの#10S(#500)とラージサイズの#10B(#600)の2サイズがあります。バス用ではあまり見かけないラメラメカラーがラインナップされています。 |
606 | BABY DEVIL DIVER | 1981-1984 | |
616 | BABY DEVIL DIVER | 1981-1984 | |
700 | DOWAGIAC MINNOW | 1909-1927 | |
702 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
702-704 | SOUNDER SPOON | 1980-1984 | |
704 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
707 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
710 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
710 | FLAPTAIL BUG | 1935-1943 | |
712-714 | SCULPIN SPOON | 1980-1984 | |
715 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
720 | FLAPTAIL BUG | 1935-1943 | |
725 | TORNADO SPOONS | 1967-1971 | |
730 | PUNKINSEED | 1939-1949 | |
733-738 | HERITAGE SPOON | 1967-1973 | |
740 | PUNKINSEED | 1939-1943 | |
750 | RIVER RANTIE | 1937-1951 | |
754 | |||
762 | |||
764 | |||
767 | |||
772 | |||
774 | |||
790 | SPOONY FISH | 1930-1931 | |
800 | DOWAGIAC SWIMMING MINNOW | 1911 | |
850 | |||
880 | |||
900 | |||
910 | |||
930 | |||
935 | |||
940 | |||
945 | |||
950 | |||
960 | |||
874 | |||
975 | |||
980 | PUNKIE SPOOK | 1939-1957 | |
990 | |||
991 | |||
1000 |

■e-mail tackleshop.gta@gmail.com
■instagram https://www.instagram.com/tackleshop_gta/?hl=ja